Get Updated Dhaka Ramadan Calendar Timings 2020. In this article, you will see the accurate Ramadan Fasting Calendar Timings 2020 in Dhaka Bangladesh.
Bangladesh Ramadan Calendar Timings 2020:
Standard Time Zone: UTC/GMT +6:00 hours
Country: Bangladesh
City: Dhaka
Geographic Coordinates Of Dhaka City, Bangladesh:
Latitude: 23.8103° N
Longitude: 90.4125° E
Dhaka Ramadan Calendar 2020 Stating Date: 24th April 2020
Dhaka Ramadan Calendar 2020 Ending Date: 23rd May 2020
Updated Dhaka Ramadan Calendar 2020 Sehr Iftar Timings:
RAMADAN | DATE | SEHR | IFTAR |
---|---|---|---|
1 | Fri 24 April | 04:09 AM | 6:25 PM |
2 | Sat 25 April | 04:08 AM | 6:25 PM |
3 | Sun 26 April | 04:07 AM | 6:26 PM |
4 | Mon 27 April | 04:06 AM | 6:26 PM |
5 | Tue 28 April | 04:05 AM | 6:26 PM |
6 | Wed 29 April | 04:05 AM | 6:27 PM |
7 | Thu 30 April | 04:04 AM | 6:27 PM |
8 | Fri 01 May | 04:03 AM | 6:28 PM |
9 | Sat 02 May | 04:02 AM | 6:28 PM |
10 | Sun 03 May | 04:01 AM | 6:29 PM |
11 | Mon 04 May | 04:00 AM | 6:29 PM |
12 | Tue 05 May | 03:59 AM | 6:30 PM |
13 | Wed 06 May | 03:58 AM | 6:30 PM |
14 | Thu 07 May | 03:58 AM | 6:31 PM |
15 | Fri 08 May | 03:57 AM | 6:31 PM |
16 | Sat 09 May | 03:56 AM | 6:32 PM |
17 | Sun 10 May | 03:55 AM | 6:32 PM |
18 | Mon 11 May | 03:55 AM | 6:33 PM |
19 | Tue 12 May | 03:54 AM | 6:33 PM |
20 | Wed 13 May | 03:53 AM | 6:34 PM |
21 | Thu 14 May | 03:52 AM | 6:34 PM |
22 | Fri 15 May | 03:52 AM | 6:35 PM |
23 | Sat 16 May | 03:51 AM | 6:35 PM |
24 | Sun 17 May | 03:50 AM | 6:36 PM |
25 | Mon 18 May | 03:50 AM | 6:36 PM |
26 | Tue 19 May | 03:49 AM | 6:36 PM |
27 | Wed 20 May | 03:49 AM | 6:37 PM |
28 | Thu 21 May | 03:48 AM | 6:37 PM |
29 | Fri 22 May | 03:48 AM | 6:38 PM |
30 | Sat 23 May | 03:47 AM | 6:39 PM |
Note: For Fiqa Jafria/Shia Ramadan Timings:
-10 Minutes from Sehr Timings and +10 Minutes in Iftar Timings