This post will help you to find out the accurate Melbourne Ramadan Calendar Timings 2021 – AUSTRALIA. You can also get the daily Muslims Melbourne Prayer Times here. Also, check out this entire website to get the most updated Islamic information without any problem.
Melbourne Ramadan Calendar Timings 2021 – AUSTRALIA
Time Zone: UTC/GMT +10 hours
Country: Australia
City: Melbourne
Daylight Saving Time (DST): +1 hour
DST Starts: Between 1st October → 2nd April
Geographic Coordinates Of Melbourne, Australia
Latitude: 37.8141° S
Longitude: 144.9633° E
Coordinates Of Melbourne in Decimal Degrees
Latitude: -37.814100
Longitude: 144.9633200
Melbourne Ramadan Calendar 2021 Stating Date: 13th April 2021
Melbourne Ramadan Calendar 2021 Ending Date: 12 May 2021
These dates Apr vary because the actual date depends on the sighting of the moon which varies from country to country. We will update the dates if the actual dates vary from these dates.
Note: For Fiqa Jafria/Shia Ramadan Timings:
– 10 Minutes from Sehr Time & Add +10 Minutes in Iftar Time
Ramadan | Day | Month | Sehar (Fajr) | Iftar (Maghrib |
1 | Tue | 13-Apr | 5:17 AM | 5:56 PM |
2 | Wed | 14-Apr | 5:18 AM | 5:55 PM |
3 | Thu | 15-Apr | 5:19 AM | 5:53 PM |
4 | Fri | 16-Apr | 5:20 AM | 5:52 PM |
5 | Sat | 17-Apr | 5:21 AM | 5:51 PM |
6 | Sun | 18-Apr | 5:22 AM | 5:49 PM |
7 | Mon | 19-Apr | 5:22 AM | 5:48 PM |
8 | Tue | 20-Apr | 5:23 AM | 5:47 PM |
9 | Wed | 21-Apr | 5:24 AM | 5:45 PM |
10 | Thu | 22-Apr | 5:25 AM | 5:44 PM |
11 | Fri | 23-Apr | 5:26 AM | 5:43 PM |
12 | Sat | 24-Apr | 5:26 AM | 5:41 PM |
13 | Sun | 25-Apr | 5:27 AM | 5:40 PM |
14 | Mon | 26-Apr | 5:28 AM | 5:39 PM |
15 | Tue | 27-Apr | 5:29 AM | 5:38 PM |
16 | Wed | 28-Apr | 5:30 AM | 5:37 PM |
17 | Thu | 29-Apr | 5:30 AM | 5:35 PM |
18 | Fri | 30-Apr | 5:31 AM | 5:34 PM |
19 | Sat | 1-May | 5:32 AM | 5:33 PM |
20 | Sun | 2-May | 5:33 AM | 5:32 PM |
21 | Mon | 3-May | 5:33 AM | 5:31 PM |
22 | Tue | 4-May | 5:34 AM | 5:30 PM |
23 | Wed | 5-May | 5:35 AM | 5:29 PM |
24 | Thu | 6-May | 5:36 AM | 5:28 PM |
25 | Fri | 7-May | 5:36 AM | 5:27 PM |
26 | Sat | 8-May | 5:37 AM | 5:26 PM |
27 | Sun | 9-May | 5:38 AM | 5:25 PM |
28 | Mon | 10-May | 5:39 AM | 5:24 PM |
29 | Tue | 11-May | 5:39 AM | 5:23 PM |
30 | Wed | 12-May | 5:40 AM | 5:22 PM |
You are free to get the accurate daily Muslim prayer times of Melbourne city. Click below to check out the prayer timings of Melbourne.
→ Melbourne Prayer Times